- KARGO BEDAVA
Garanti BBVA
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
T. İş Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
Vakıfbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
Akbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
Halkbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
QNB Finansbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
HSBC
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
Combo
DenizBank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |
Ziraat Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.999,00 | 25.999,00 |
| 2 | 12.999,50 | 25.999,00 |
| 3 | 8.666,33 | 25.999,00 |
| 4 | 6.499,75 | 25.999,00 |