MS-2232BT 5 farklı değişen Renkli Bluetooth Hoparlör, akıllı cihazlarınız ile kullanımı kolay ve çok kullanışlı bir seçenek. Hoparlör、Bluetooth 4.2 teknolojisine dayanarak aralıksız ve kesintisiz ses kalitesi verir. Hoparlör, 5 farklı değişen renk seçeneği ile her an birbirini izleyen hareketli ışık efektleri ile çalışmaktadır.
Oynatma süresi kapsamında, hoparlör, sürekli müzik oynatma için 15 saatlik süresi ve 3 saatlük oynatma süresi sunar. Hoparlör, kutudan çıkmadan önce 3 watt'a kadar güçlü ses çıkışı ve 160ft'a kadar mesafe sunar ve cihazlar arasında bağlantı süresi olarak saniye cinsinden iletim hızı sunar.
MS-2232BT Bluetooth Hoparlör, daha hafif bir performans sunmak için 300 gram ağırlığında, taşınabilir boyutları ve dayanıklı kompozit kabuğu ile desteklenmektedir. Hoparlöre ayrıca AUX girişleri, çoklu hoparlör desteği ve mesajlaşma özelliği de mevcuttur. MS-2232BT Bluetooth Hoparlördür. Oldukça akıllı ve kullanımı kolay olmasıyla, bu Bluetooth hoparlör ev veya dış aktiviteleriniz için en iyi seçim haline gelecektir.
Oynatma süresi kapsamında, hoparlör, sürekli müzik oynatma için 15 saatlik süresi ve 3 saatlük oynatma süresi sunar. Hoparlör, kutudan çıkmadan önce 3 watt'a kadar güçlü ses çıkışı ve 160ft'a kadar mesafe sunar ve cihazlar arasında bağlantı süresi olarak saniye cinsinden iletim hızı sunar.
MS-2232BT Bluetooth Hoparlör, daha hafif bir performans sunmak için 300 gram ağırlığında, taşınabilir boyutları ve dayanıklı kompozit kabuğu ile desteklenmektedir. Hoparlöre ayrıca AUX girişleri, çoklu hoparlör desteği ve mesajlaşma özelliği de mevcuttur. MS-2232BT Bluetooth Hoparlördür. Oldukça akıllı ve kullanımı kolay olmasıyla, bu Bluetooth hoparlör ev veya dış aktiviteleriniz için en iyi seçim haline gelecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |