POWERŞARJ YERLİ ÜRETİM 2 YIL GARANTİLİDİR. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN +90 534 837 01 11 NUMARAMIZDAN ARIYABİLİRSİNİZ. Aracınızı her yerde şarj edebileceğiniz mobil şarj cihazlarıyla güç her zaman yanınızda. KİLOWATT : 3.7 KW AMPER : 6A/16A VOLTAJ : 200-250 V AC GİRİŞ FREKANSI : 50/60 HZ BOYUTLAR : 1,5m+5m GENİŞLİK : 91 BOY : 224 DERİNLİK : 55.5 AĞIRLIK : Yaklaşık 2.5 KG ENERJİ GİRİŞİ : 1/16 A Fiş ENERJİ ÇIKIŞI : Tip 2 Tek Faz Konektör *DÜŞÜK VOLTAJ KORUMASI *YÜKSEK SICAKLIK KORUMASI *DARBE GERİLİM KORUMASI *KAÇAK AKIM KORUMASI *ARIZA UYARI KORUMASI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 3 | 4.333,33 | 13.000,00 |
| 4 | 3.250,00 | 13.000,00 |