WiseCar Elektrikli Araç Şarj Kablosu 5 Metre 22kw
Elektrikli arabaların AC şarj istasyonlarında şarj edilebilmesi için gerekli ara kablodur.
Ülkemizde ve Avrupa'da satışta olan Tip-2 şarj soketine sahip tüm elektrikli otomobiller ile uyumludur.
2 yıl garantilidir.
32 Amper 22 kW'a kadar trifaze şarj edebilir.
Yüksek akım taşıma kapasitesi ve gümüş kaplı soket kontakları ile aşırı ısınmaya neden olmadan arabanızı yüksek hızda şarj etmenizi sağlar.
Max. Çalışma uzunluğu: 5 mt
Ülkemizde kullanılan birçok elektrikli otomobil ile şarj testi yapılmıştır.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.699,00 | 7.699,00 |
| 2 | 3.849,50 | 7.699,00 |
| 3 | 2.566,33 | 7.699,00 |
| 4 | 1.924,75 | 7.699,00 |