WiseCar WTPS3 22 KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı Mobil Uygulamalı + Wifi + Bluetooth -Mobil Uygulama İle Kontrol -Wifi + Bluetooth -3.5 - 7.4 - 11 - 22 Ayarlanabilir KW  -Saat Ayarı -Taşıma Çanta Hediyeli -220 Priz Dönüştürücü Hediyeli -Dokunmatik -Su Geçirmez IP67 SERTİFİKA -CE BELGESİ 5M Kablo Dahil Fiyatıdır Tüm elektrikli araçlar için uygundur. WiseCar servis ve garantisi ile Çağrı merkezi hizmeti verilmektedir.  Garanti: 2 Yıl
Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 28.500,00 28.500,00
2 14.250,00 28.500,00
3 9.500,00 28.500,00
4 7.125,00 28.500,00
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.