WiseCar WTPS3 22 KW Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı Mobil Uygulamalı + Wifi + Bluetooth -Mobil Uygulama İle Kontrol -Wifi + Bluetooth -3.5 - 7.4 - 11 - 22 Ayarlanabilir KW -Saat Ayarı -Taşıma Çanta Hediyeli -220 Priz Dönüştürücü Hediyeli -Dokunmatik -Su Geçirmez IP67 SERTİFİKA -CE BELGESİ 5M Kablo Dahil Fiyatıdır Tüm elektrikli araçlar için uygundur. WiseCar servis ve garantisi ile Çağrı merkezi hizmeti verilmektedir. Garanti: 2 Yıl
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.500,00 | 28.500,00 |
| 4 | 7.125,00 | 28.500,00 |